| Protección del circuito de entrada | 6 A Fusible de acción lenta o n.º de cat. 1489-A3C060 |
| Rango de voltaje de entrada | 380–480 VCA |
| Tensión de salida de valor nominal 1 | 12 V |
| Voltaje secundario ajustable | Yes |
| Corriente de salida máx. 1 | 8 A |
| Corriente de salida nominal 1 | 8 A |
| Salida de potencia | 96 W |
| Tipo de voltaje de la fuente de voltaje de suministro | Acuerdo de licencia de usuario final de Adobe |
| Voltaje de salida secundaria 1 | 12 V |
| Voltaje de suministro nominal a CA 50 Hz | 380 V |
| Tensión de suministro nominal a CA 60 Hz | 380 V |
| Limitador de corriente de entrada al momento del arranque | Activo |
| Factor de potencia | 0.44 típico |
| Rango de corriente de salida | 8–6.4 A |
| Fusible de entrada externa, mín. | B-6 A o C-3 A |
| Pérdidas de potencia | 16.4 W típico |
| Reducción del régimen nominal | 2.5 W/°C |
| Eficiencia | 85.4 % típico |
| Corriente de entrada al momento del arranque | 4 A/4 A |
| Voltaje de salida estabilizado | Yes |
| Montaje en riel posible | Yes |
| Estabilizado | Yes |
| Altura | 124 mm |
| Profundidad | 117 mm |
| Montaje directo posible | No |
| Ancho | 40 mm |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Tipo de conexión eléctrica | Conexión de tornillo |
| MTBF (tiempo medio entre fallos) | 983 kh (+40 °C, SN29500) |
| Montaje en pared posible | Yes |
| Ondulación y ruido, máx. | 100 mV |
| Temperatura de funcionamiento | −25 °C |
| Vida útil, min | 51 kh (+40 °C) |
| Peso | 500 g |
1606-td002_-es-p
Descargar