| Categoría | Especificación | Valor |
|---|---|---|
| Potencia / Corriente | Potencia de entrada | 400 V |
| Intensidad Nominal Salida (HD) | 91 A | |
| Intensidad Nominal Salida (ND) | 103 A | |
| Overload Tolerance (ND) | 120% por 60 s | |
| Overload Tolerance (HD) | 150% por 60 s | |
| Potencia Motor Máx. (HD) | 45 kW | |
| Potencia Motor Máx. (ND) | 55 kW | |
| Entrada / Tipo | Fases de entrada | 3 fases |
| Tipo de motor | Permanent magnet motor, Induction motor | |
| Certificaciones | Cumplimiento | cUL, CE, RoHS, UL, UKCA |
| Medioambiente | Temperatura mínima | -10 °C |
| Temperatura máxima | 40 °C | |
| Temperatura máx. con desclasificación | 50 °C | |
| Humedad máx. (sin condensación) | 95 % | |
| Altitud máx. (sin desclasificación) | 1000 m | |
| Altitud máx. (con desclasificación) | 3000 m | |
| Dimensiones / Peso | Altura | 510 mm |
| Ancho | 325 mm | |
| Profundidad | 258 mm | |
| Peso | 36 kg | |
| Refrigeración / Envolvente | Cooling method | Air cooling, Coldplate |
| Envolvente | IP00 | |
| Entradas / Salidas | Analog Input | 3 |
| Analog Output | 2 | |
| Digital Input | 8 | |
| Digital Output | 4 | |
| Seguridad / Control | Safety Level | SIL2 |
| Performance Level | PL d | |
| Torque Control | Standard | |
| Transistor de frenado | External | |
| Motor Thermal Protection | Standard | |
| Max Output Frequency | 400 Hz |
Sin especificaciones
Guía de referencia rápida A1000.pdf
Descargar